9,5 % av MVA-en er ikke innkrevd i EU-land. Se listen over EU-land og kandidatland.
Tabellen nedenfor viser andelen MVA som ikke er innkrevd i forskjellige EU-land og EU-kandidatland (VAT compliance gap). Informasjonen viser også endringen fra året før i prosentpoeng. Informasjonen ble publisert i 2025 og gjelder for 2023.
| Land | VAT compliance gap | Endring (pp) |
|---|---|---|
| Østerrike | 1,0 % | -2,0 % |
| Finland | 3,0 % | +0,9 % |
| Kypros | 3,3 % | -3,0 % |
| Portugal | 3,6 % | -0,5 % |
| Slovenia | 4,9 % | -3,5 % |
| Sverige | 5,3 % | +1,8 % |
| Georgia | 5,4 % | 0,0 % |
| Latvia | 5,4 % | +3,5 % |
| Frankrike | 5,6 % | +0,5 % |
| Nederland | 7,0 % | -2,5 % |
| Ungarn | 7,4 % | +5,0 % |
| Spania | 7,6 % | +3,5 % |
| Kroatia | 7,7 % | -3,7 % |
| Tsjekkia | 8,0 % | -0,2 % |
| Kosovo | 8,1 % | -3,4 % |
| Irland | 8,3 % | +6,0 % |
| Bulgaria | 8,6 % | +2,3 % |
| Danmark | 8,9 % | +0,9 % |
| Tyskland | 9,7 % | +3,1 % |
| Estland | 10,3 % | +5,1 % |
| Slovakia | 10,5 % | -1,0 % |
| Hellas | 11,4 % | -1,1 % |
| Belgia | 12,3 % | +0,6 % |
| Italia | 15,0 % | +0,6 % |
| Litauen | 15,1 % | +2,9 % |
| Polen | 16,0 % | +4,8 % |
| Ukraina | 17,5 % | |
| Malta | 24,2 % | +0,6 % |
| Albania | 24,6 % | +4,1 % |
| Romania | 30,0 % | +3,4 % |
| EU | 9,5 % | +1,6 % |
VAT compliance gap i tabellen ovenfor er ikke den eneste måten å måle bortfalt MVA på. Et annet mål som brukes er VAT policy gap, som beskriver andelen av politikken som brukes. Informasjonsboksen nedenfor gir en oversikt over terminologien innen feltet.
Forfatter:
Kilder og tilleggsinformasjon:
https://taxation-customs.ec.europa.eu/taxation/vat/fight-against-vat-fraud/vat-gap_en
Publisert: 13.1.2026